大会回数 | 年 | 優勝チーム | 準優勝チーム | 詳細 |
第1回 | 2006年 | 大阪プリムラーズ |
松下松寿会 |
|
第2回 |
2007年 | 奈良ラルゴス | 大阪プリムラーズ | |
第3回 | 2008年 | 泉大津ジュピターズ | 寝屋川シルバースターズ | |
第4回 | 2009年 | 泉大津ジュピターズ | 寝屋川シルバースターズ | |
第5回 | 2010年 |
奈良ラルゴス |
松下松寿会 | |
第6回 | 2011年 | 寝屋川シルバースターズ | 泉大津ジュピターズ | |
第7回 | 2012年 | 大阪プリムラーズ | 寝屋川シルバースターズ | |
第8回 | 2013年 | 寝屋川シルバースターズ | 大阪グランパーズ | |
第9回 | 2014年 | 寝屋川シルバースターズ | 大阪グランパーズ | |
第10回 | 2015年 | 寝屋川シルバースターズ | 大阪グランパーズ | |
第11回 | 2016年 | 寝屋川シルバースターズ | 寝屋川ラフィキ | |
第12回 | 2017年 | 大阪プリムラーズ | 奈良ラルゴス | |
第13回 | 2018年 | 大阪プリムラーズ | 松下松寿会 | |
第14回 |
2019年 |
大阪プリムラーズ | 奈良ラルゴス | 結果(トーナメント表) |
第15回 | 2020年 | 寝屋川シルバースターズ | 大阪プリムラーズ | 結果(トーナメント表) |
第16回 | 2021年 | 奈良ラルゴス | 泉大津ジュピターズ | 結果(トーナメント表) |
第17回 | 2022年 | 中止 | ||
第18回 | 2023年 | 大阪プリムラーズ | 泉大津ジュピターズ | 結果(トーナメント表) |
第19回 | 2024年 |
写真下は第18回日刊スポーツ杯閉会式など